Van de eigen pagina's van elke aanbieder · gecontroleerd op 19 november 2026
Welke AI-tools kunnen gegevens in de EU bewaren?
We hebben 86 tools gecontroleerd. Bij 11 tools zeggen de eigen pagina's van de aanbieder dat gegevens in de EU kunnen worden bewaard, bij 18 tools alleen bij sommige abonnementen, bij 27 tools wordt de EU niet aangeboden, en bij 30 tools zeggen de pagina's van de aanbieder het niet.
Voordat u erop vertrouwt
Zo leest u deze pagina
Elke regel geeft weer wat de eigen trust-, beveiligings-, privacy- of helppagina's van de aanbieder zeggen over waar klantgegevens worden bewaard, of ze in de Europese Unie kunnen blijven, en wanneer dat is gecontroleerd. De bronlink gaat naar de pagina waar het antwoord vandaan komt.
"Niet vermeld" betekent dat de pagina's van de aanbieder het niet zeggen. Het betekent niet nee. Veel aanbieders bieden meer dan ze publiceren en aanbod verandert, dus vraag het de aanbieder en zorg dat u het antwoord schriftelijk hebt voordat u gegevens van klanten of personeel in een tool zet. Een regio in de EU is één onderdeel van werken onder de AVG, niet het geheel.
Dataregio in de EU: Ja
Dataregio in de EU aangeboden (11)
De eigen pagina's van de aanbieder zeggen dat klantgegevens in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden bewaard.
| Tool | Waar gegevens worden opgeslagen | Gecontroleerd op | Bron |
|---|---|---|---|
| AdCreative.ai | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Europese Unie.Gegevens worden standaard in de Europese Unie opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronadcreative.ai, adcreative.ai |
| Dust | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Europese Unie of de Verenigde Staten, naar keuze van de klant.Klanten kunnen kiezen voor hosting in de Europese Unie of in de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Brondust.tt |
| LangChain | Waar gegevens worden opgeslagenIn de regio die bij aanmelding voor LangSmith, het gehoste platform, is gekozen, met Australië als een van de regio's.Organisaties op LangSmith, het gehoste platform, kunnen in de Europese Unie worden ingericht, maar factuurgegevens blijven in de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Brondocs.langchain.com |
| Lovable | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.Projecten op Lovable Cloud kunnen in de Europese Unie worden gehost, gekozen bij het instellen van de backend. | Gecontroleerd op | Bronlovable.dev, docs.lovable.dev |
| Make | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten of de Europese Unie, zoals gekozen bij het aanmaken van een organisatie.De regio wordt gekozen bij het aanmaken van een organisatie en kan daarna niet meer worden gewijzigd. | Gecontroleerd op | Bronhelp.make.com |
| Mistral AI | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Europese Unie.Gegevens worden standaard in de Europese Economische Ruimte gehost, tenzij het API-eindpunt in de Verenigde Staten wordt gekozen. | Gecontroleerd op | Bronhelp.mistral.ai |
| n8n | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Europese Unie, voor de clouddienst van de aanbieder.De clouddienst van de aanbieder wordt in de Europese Unie gehost. | Gecontroleerd op | Bronn8n.io |
| Relevance AI | Waar gegevens worden opgeslagenIn de regio die is gekozen bij het aanmaken van de organisatie: de Verenigde Staten, Europa of Australië.De regio wordt gekozen bij het aanmaken van de organisatie en kan daarna niet meer worden gewijzigd. | Gecontroleerd op | Bronrelevanceai.com |
| Synthesia | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Europese Unie.De aanbieder zegt dat klantgegevens in de Europese Unie worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronsynthesia.io |
| tl;dv | Waar gegevens worden opgeslagenIn datacenters in Europa.De aanbieder zegt dat gegevens in de Europese Unie worden gehost en opgeslagen. | Gecontroleerd op | Brontldv.io |
| VEED | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Europese Unie, op Google Cloud.De aanbieder zegt dat zijn servers in de Europese Unie staan. | Gecontroleerd op | Bronsupport.veed.io |
Dataregio in de EU: Bij sommige abonnementen
Dataregio in de EU bij sommige abonnementen (18)
De eigen pagina's van de aanbieder zeggen dat gegevens in de EU kunnen worden bewaard, maar alleen bij sommige abonnementen, accounttypen of delen van het product. De notitie bij elke tool zegt welke.
| Tool | Waar gegevens worden opgeslagen | Gecontroleerd op | Bron |
|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | Waar gegevens worden opgeslagenIn de regio die een zakelijke gebruiker bij de inrichting krijgt, met datacenters in Noord-Amerika, Europa en Japan.Zakelijke gebruikers van Creative Cloud krijgen bij de inrichting een regionale opslag, en Europa is een van de hostinglocaties. | Gecontroleerd op | Bronadobe.com |
| Base44 | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Verenigde Staten.In de abonnementen Business en Enterprise kan een werkruimte de Europese Unie kiezen in plaats van de standaard. | Gecontroleerd op | Brondocs.base44.com |
| Bubble | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten, op gedeelde hosting.Dedicated servers in het Enterprise-abonnement kunnen in een gekozen cloudregio staan, waarvan meerdere in de Europese Unie. | Gecontroleerd op | Bronmanual.bubble.io |
| ChatGPT | Waar gegevens worden opgeslagenIn een gekozen regio voor nieuwe Enterprise- en Edu-werkruimten, en niet vermeld voor andere abonnementen.Geschikte API-projecten kunnen opgeslagen inhoud in Europa bewaren, en nieuwe Enterprise- en Edu-werkruimten kunnen Europa kiezen. | Gecontroleerd op | Bronhelp.openai.com, developers.openai.com |
| Cohere | Waar gegevens worden opgeslagenIn de regio die is gekozen voor een dedicated Model Vault: de Verenigde Staten, de Europese Unie of Canada.Een dedicated Model Vault kan in de Europese Unie draaien, waar prompts en antwoorden worden verwerkt en niet bewaard. | Gecontroleerd op | Brondocs.cohere.com |
| DeepL | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Europese Economische Ruimte voor documentvertaling.De aanbieder gebruikt nu ook Amazon Web Services en zegt dat klanten met residentie-eisen hun gegevens in Europa kunnen houden. | Gecontroleerd op | Brondeepl.com, deepl.com |
| ElevenLabs | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Verenigde Staten.In Enterprise-abonnementen kunnen gegevens in de Europese Unie worden opgeslagen in plaats van in de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Bronelevenlabs.io |
| Fin | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Verenigde Staten.Nieuwe werkruimten in de abonnementen Advanced en Expert kunnen in de Europese Unie worden gehost. | Gecontroleerd op | Bronfin.ai, intercom.com |
| Fireflies AI | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Verenigde Staten.In het Enterprise-abonnement bewaart privéopslag vergadergegevens in de Europese Unie, terwijl de verwerking in de Verenigde Staten blijft. | Gecontroleerd op | Bronguide.fireflies.ai |
| Gemini | Waar gegevens worden opgeslagenOp servers van Google over de hele wereld.In geschikte Google Workspace-edities kunnen opgeslagen prompts en antwoorden van de Gemini-app in Europa blijven. | Gecontroleerd op | Bronknowledge.workspace.google.com, knowledge.workspace.google.com |
| Genspark | Waar gegevens worden opgeslagenMogelijk in de Verenigde Staten, want volgens het privacybeleid kunnen gegevens daar worden opgeslagen en verwerkt.Enterprise-contracten kunnen dataresidentie in de Europese Unie vastleggen. | Gecontroleerd op | Brongenspark.ai |
| GitHub Copilot | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Verenigde Staten.Met dataresidentie van GitHub Enterprise Cloud kunnen code en gegevens in de Europese Unie blijven, en Copilot is daar beschikbaar. | Gecontroleerd op | Brondocs.github.com |
| Hugging Face | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten, tenzij een Team- of Enterprise-organisatie voor de Europese Unie kiest.Organisaties in de abonnementen Team en Enterprise kunnen repository's in de Europese Unie opslaan. | Gecontroleerd op | Bronhuggingface.co |
| Microsoft Copilot | Waar gegevens worden opgeslagenIn uw regio, de Verenigde Staten of andere landen waar Microsoft actief is.Werkaccounts op zakelijke tenants die in de Europese Unie zijn ingericht, bewaren opgeslagen Copilot-inhoud in de Europese Unie. | Gecontroleerd op | Bronlearn.microsoft.com |
| Notion | Waar gegevens worden opgeslagenStandaard in de Verenigde Staten.Werkruimten in het Enterprise-abonnement kunnen Europa als dataregio kiezen. | Gecontroleerd op | Bronnotion.com |
| Replit | Waar gegevens worden opgeslagenVooral in de Verenigde Staten.In de abonnementen Core, Pro en Enterprise kan de gepubliceerde app van een project in de Europese Unie worden gehost. | Gecontroleerd op | Brondocs.replit.com |
| ThoughtSpot | Waar gegevens worden opgeslagenIn een cloudregio bij Amazon of Google Cloud, met een regio in Australië tussen de genoemde.Enterprise-klanten kunnen een cloudregio kiezen, waaronder regio's in de Europese Unie; andere abonnementen draaien in een regio die de aanbieder kiest. | Gecontroleerd op | Brondocs.thoughtspot.com |
| Vapi | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.Een regio in de Europese Unie is alleen beschikbaar met het Premier Success Package van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Brondocs.vapi.ai |
Dataregio in de EU: Nee
Geen dataregio in de EU (27)
De eigen pagina's van de aanbieder zeggen dat de gegevens buiten de EU worden bewaard, of dat voor het product zelf geen regio in de EU wordt aangeboden. Sommige notities noemen een andere route, zoals de eigen dienst van een cloudaanbieder.
| Tool | Waar gegevens worden opgeslagen | Gecontroleerd op | Bron |
|---|---|---|---|
| Claude | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt dat gegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen; Europese regio's zijn beschikbaar bij gebruik via Amazon Bedrock of Google Cloud Vertex AI. | Gecontroleerd op | Bronprivacy.claude.com, claude.com |
| Claude Code | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt dat gegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen; Europese regio's zijn beschikbaar bij gebruik via Amazon Bedrock of Google Cloud Vertex AI. | Gecontroleerd op | Bronprivacy.claude.com, claude.com |
| Cursor | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten voor Enterprise-teams die meedoen aan dataresidentie, en niet vermeld voor andere abonnementen.Dataresidentie voor Enterprise geldt alleen voor de Verenigde Staten, en de aanbieder zegt dat ondersteuning voor Europa in ontwikkeling is. | Gecontroleerd op | Broncursor.com |
| DeepSeek | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Volksrepubliek China.Het privacybeleid zegt dat persoonsgegevens in de Volksrepubliek China worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Broncdn.deepseek.com |
| Descript | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.Het privacybeleid zegt dat de aanbieder informatie in de Verenigde Staten verwerkt en opslaat. | Gecontroleerd op | Brondescript.com |
| Fathom | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt dat alle gegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronhelp.fathom.video |
| Gemini Notebook | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De dataregio's van Google Workspace gelden niet voor Gemini Notebook. | Gecontroleerd op | Bronknowledge.workspace.google.com |
| Grammarly | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt dat gegevens worden opgeslagen op servers van Amazon Web Services in de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Bronsupport.grammarly.com |
| Granola | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt geen dataresidentie in de Europese Unie aan te bieden. | Gecontroleerd op | Brondocs.granola.ai |
| HeyGen | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt dat alle klantgegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronheygen.com |
| Kimi | Waar gegevens worden opgeslagenOp het vasteland van China, volgens het helpcentrum van Kimi.Het helpcentrum zegt dat gegevens op het vasteland van China worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronkimi.com |
| Kling | Waar gegevens worden opgeslagenIn Singapore.Het privacybeleid zegt dat gegevens op servers in Singapore worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronkling.ai |
| Leonardo AI | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.Het privacybeleid noemt de Verenigde Staten als de plek waar gegevens worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronleonardo.ai |
| Luma | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten, waar de aanbieder zegt dat de diensten worden gehost.Het privacybeleid zegt dat persoonlijke informatie van gebruikers in Europa voor opslag en verwerking naar de Verenigde Staten wordt overgebracht. | Gecontroleerd op | Bronlumalabs.ai |
| Midjourney | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De privacy-FAQ zegt dat persoonlijke informatie op de eigen servers in de Verenigde Staten wordt opgeslagen. | Gecontroleerd op | Brondocs.midjourney.com |
| Motion | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De aanbieder zegt dat gegevens niet in de Europese Unie worden opgeslagen en dat opslag uitsluitend daar niet kan worden aangevraagd. | Gecontroleerd op | Bronusemotion.com |
| OpusClip | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten, op servers van Google Cloud.Het privacybeleid zegt dat persoonsgegevens van gebruikers in Europa buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronopus.pro |
| Otter.ai | Waar gegevens worden opgeslagenBij Amazon Web Services, dat volgens de lijst met subverwerkers in de Verenigde Staten zit.De lijst met subverwerkers plaatst de opslag van klantgegevens in de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Bronotter.ai |
| Pika | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.Het privacybeleid zegt dat informatie van gebruikers in Europa buiten Europa wordt overgebracht, ook naar de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Bronpika.art |
| Qwen | Waar gegevens worden opgeslagenIn Singapore.Het privacybeleid zegt dat persoonsgegevens in Singapore worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronqwen.ai |
| Retell AI | Waar gegevens worden opgeslagenVooral in de Verenigde Staten.De aanbieder zegt momenteel geen diensten in de Europese Unie te draaien. | Gecontroleerd op | Brondocs.retellai.com |
| Scribe | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.Het helpcentrum van de aanbieder zegt dat Scribe-gegevens op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. | Gecontroleerd op | Bronsupport.scribehow.com, scribe.com |
| Stable Diffusion | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.Het privacybeleid zegt dat persoonsgegevens worden verwerkt op servers buiten de Europese Economische Ruimte. | Gecontroleerd op | Bronstability.ai |
| Suno | Waar gegevens worden opgeslagenVooral in de Verenigde Staten.Het privacybeleid zegt dat gegevens van gebruikers in Europa naar de Verenigde Staten worden overgebracht en daar worden verwerkt. | Gecontroleerd op | Bronsuno.com |
| TurboScribe | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt dat zijn data-infrastructuur in de Verenigde Staten staat. | Gecontroleerd op | Bronturboscribe.ai |
| Wispr Flow | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De aanbieder zegt dat gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt en opgeslagen, zonder dataresidentie buiten de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Bronwisprflow.ai |
| Zapier | Waar gegevens worden opgeslagenIn de Verenigde Staten.De aanbieder zegt geen opslag uitsluitend in de Europese Unie aan te bieden. | Gecontroleerd op | Bronzapier.com |
Dataregio in de EU: Niet vermeld
Niet vermeld (30)
De eigen pagina's van de aanbieder die we hebben gelezen zeggen niet of gegevens in de EU kunnen worden bewaard. Dat is niet hetzelfde als nee: de aanbieder biedt het misschien aan zonder het te publiceren. Vraag het de aanbieder en zorg dat u het antwoord schriftelijk hebt.
| Tool | Waar gegevens worden opgeslagen | Gecontroleerd op | Bron |
|---|---|---|---|
| AirOps | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Brondocs.airops.com |
| Attio | Waar gegevens worden opgeslagenOp Google Cloud, in een regio die de pagina's van de aanbieder niet noemen. | Gecontroleerd op | Bronattio.com |
| Bolt | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronstackblitz.com |
| Canva | Waar gegevens worden opgeslagenIn meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten en Australië.Het privacybeleid noemt de Europese Unie als een van meerdere opslaglocaties, zonder keuze van regio. | Gecontroleerd op | Broncanva.com |
| CapCut | Waar gegevens worden opgeslagenIn Maleisië, Singapore en de Verenigde Staten. | Gecontroleerd op | Broncapcut.com |
| Clay | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De aanbieder zegt dat klantgegevens vooral in de Verenigde Staten worden verwerkt. | Gecontroleerd op | Bronuniversity.clay.com |
| Decagon | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Brondecagon.ai |
| Devin | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.Dedicated Enterprise-installaties houden klantgegevens binnen de eigen cloudtenant van de klant. | Gecontroleerd op | Brondocs.devin.ai |
| FLUX by Black Forest Labs | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De API heeft een Europees eindpunt dat verzoeken binnen de Europese Unie afhandelt, maar de pagina's zeggen niet waar gegevens worden bewaard. | Gecontroleerd op | Bronbfl.ai, docs.bfl.ml |
| Gamma | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronhelp.gamma.app |
| Google AI Studio | Waar gegevens worden opgeslagenIn elk land waar Google of zijn vertegenwoordigers faciliteiten hebben, voor tijdelijke opslag of caching. | Gecontroleerd op | Bronaistudio.google.com |
| Google Antigravity | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronantigravity.google |
| Google Flow | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronsupport.google.com |
| Grok | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De API-documentatie noemt een regionaal eindpunt in de Verenigde Staten en geen in Europa. | Gecontroleerd op | Brondocs.x.ai, docs.x.ai |
| Gumloop | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De beveiligingspagina zegt dat het in de eigen cloud van een klant kan draaien, in een regio die de klant kiest. | Gecontroleerd op | Brongumloop.com |
| Higgsfield | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronhiggsfield.ai |
| Ideogram | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronideogram.ai |
| Julius | Waar gegevens worden opgeslagenMogelijk in de Verenigde Staten of andere landen, zoals het privacybeleid het formuleert. | Gecontroleerd op | Bronjulius.ai |
| Lindy | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder.De voorwaarden zeggen dat de dienst in de Verenigde Staten wordt gehost, en de beveiligingspagina zegt dat residentie-eisen worden ondersteund, zonder regio's te noemen. | Gecontroleerd op | Bronlindy.ai, lindy.ai |
| Manus | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronmanus.im |
| Mirage | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronmirage.app |
| OpenAI Codex | Waar gegevens worden opgeslagenIn een gekozen regio voor nieuwe Enterprise- en Edu-werkruimten die de Codex-app of de opdrachtregeltool gebruiken, en verder niet vermeld. | Gecontroleerd op | Bronhelp.openai.com, developers.openai.com |
| OpenAI Dots | Waar gegevens worden opgeslagenIn een gekozen regio voor nieuwe persoonlijke dots in geschikte Enterprise-werkruimten, en verder niet vermeld. | Gecontroleerd op | Bronhelp.openai.com |
| OpenCode | Waar gegevens worden opgeslagenOp de eigen computer van de gebruiker, en volgens de aanbieder slaat hij geen code of contextgegevens op.De aanbieder zegt geen code of contextgegevens op te slaan. | Gecontroleerd op | Bronopencode.ai |
| Perplexity AI | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronperplexity.ai |
| QuillBot | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronquillbot.com |
| Runway | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronrunway.com |
| Sierra | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronsierra.ai |
| Superwhisper | Waar gegevens worden opgeslagenOp uw apparaat als een lokaal model wordt gebruikt, en na verwerking niet bewaard als een cloudmodel wordt gebruikt. | Gecontroleerd op | Bronsuperwhisper.com |
| v0 by Vercel | Waar gegevens worden opgeslagenNiet vermeld op de eigen pagina's van de aanbieder. | Gecontroleerd op | Bronvercel.com |
Veelgestelde vragen
Gegevens, de AVG en de EU
Zorgt een dataregio in de EU ervoor dat een AI-tool aan de AVG voldoet?
Nee. Waar gegevens worden opgeslagen is één vraag van vele. De AVG gaat ook over waarom u persoonsgegevens verzamelt, wat u mensen vertelt, uw contract met de aanbieder (een verwerkersovereenkomst) en hoe gegevens in andere landen terechtkomen. Een regio in de EU kan sommige van die vragen eenvoudiger maken, maar beantwoordt ze niet. Deze pagina geeft alleen weer wat de eigen pagina's van elke aanbieder zeggen over het bewaren van gegevens in de EU. Het is algemene informatie, geen juridisch advies.
Waarom maakt het uit waar een AI-tool gegevens opslaat?
Wat u in een AI-tool typt of uploadt, zoals klantgegevens, personeelsdossiers of contracten, staat op de servers van de aanbieder. Waar die servers staan, bepaalt mee welke wetten erop van toepassing zijn en wie kan worden verplicht ze af te geven. Sommige klantcontracten en branche-eisen vragen dat gegevens in de EU blijven, dus het is goed om dat te weten voordat u zich aanmeldt en niet erna.
Wat betekent "Niet vermeld"?
Het betekent dat de eigen trust-, beveiligings-, privacy- en helppagina's van de aanbieder die we hebben gelezen niet zeggen of gegevens in de EU kunnen worden bewaard. Het betekent niet nee. De aanbieder biedt misschien een regio in de EU aan zonder dat te publiceren, dus vraag het en zorg dat u het antwoord schriftelijk hebt. 30 van de 86 tools op deze pagina zitten in deze groep.
Betekent een dataregio in de EU dat gegevens de EU nooit verlaten?
Niet altijd. Een aanbieder kan gegevens in de EU opslaan en toch elders supportmedewerkers of subverwerkers hebben die erbij kunnen, of sommige verzoeken naar een ander land sturen om ze te verwerken. Lees de verwerkersovereenkomst en de lijst met subverwerkers van de aanbieder, en vraag wat in de EU blijft en wat niet.
Waar komen deze antwoorden vandaan?
Elk antwoord komt van de eigen trust-, beveiligings-, privacy- of helppagina's van de aanbieder, gelinkt met de datum van controle. Een regio in de EU telt alleen als de aanbieder zegt dat klantgegevens in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden bewaard; een verklaring dat de aanbieder de AVG volgt, is niet genoeg. De systemen van de aanbieder worden niet getest en andere reviewsites worden niet gebruikt. Aanbieders wijzigen hun aanbod, dus laat de aanbieder het antwoord schriftelijk bevestigen voordat u erop vertrouwt.
Volgende stappen
Vergelijkt u tools?
Elke toolpagina toont hetzelfde antwoord naast de abonnementen en ons oordeel. AI-tools per categorie bekijken of vergelijk tools naast elkaar. Is hier iets verouderd, mail dan naar hello@findainow.com en we controleren het opnieuw.
Algemene informatie, geen juridisch advies