D'après les pages de chaque éditeur · vérifié le 19 novembre 2026
Quels outils d'IA peuvent garder les données dans l'UE ?
Nous avons vérifié 86 outils. Pour 11 outils, les pages de l'éditeur disent que les données peuvent être conservées dans l'UE, pour 18 outils seulement avec certaines offres, pour 27 outils l'UE n'est pas proposée, et pour 30 outils les pages de l'éditeur ne le disent pas.
Avant de vous y fier
Comment lire cette page
Chaque ligne indique ce que disent les pages de confiance, de sécurité, de confidentialité ou d'aide de l'éditeur sur le lieu de stockage des données clients, la possibilité de les conserver dans l'Union européenne, et la date de vérification. Le lien source mène à la page d'où vient la réponse.
« Non précisé » signifie que les pages de l'éditeur ne le disent pas. Cela ne veut pas dire non. Beaucoup d'éditeurs proposent plus qu'ils ne publient, et les offres changent : demandez à l'éditeur et obtenez la réponse par écrit avant de saisir des informations sur vos clients ou votre personnel dans un outil. Une région dans l'UE n'est qu'une partie du travail sous le RGPD, pas l'ensemble.
Région de données dans l'UE: Oui
Région de données dans l'UE proposée (11)
Selon les pages de l'éditeur, les données clients peuvent être conservées dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
| Outil | Où les données sont stockées | Vérifié le | Source |
|---|---|---|---|
| AdCreative.ai | Où les données sont stockéesDans l'Union européenne par défaut.Les données sont stockées par défaut dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourceadcreative.ai, adcreative.ai |
| Dust | Où les données sont stockéesDans l'Union européenne ou aux États-Unis, au choix du client.Les clients peuvent choisir un hébergement dans l'Union européenne ou aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcedust.tt |
| LangChain | Où les données sont stockéesDans la région choisie à l'inscription pour LangSmith, la plateforme hébergée, l'Australie faisant partie des régions.Les organisations sur LangSmith, la plateforme hébergée, peuvent être créées dans l'Union européenne, mais les données de facturation restent aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcedocs.langchain.com |
| Lovable | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.Les projets sur Lovable Cloud peuvent être hébergés dans l'Union européenne, un choix fait à la mise en place du backend. | Vérifié le | Sourcelovable.dev, docs.lovable.dev |
| Make | Où les données sont stockéesAux États-Unis ou dans l'Union européenne, selon le choix fait à la création d'une organisation.La région est choisie à la création d'une organisation et ne peut plus être modifiée ensuite. | Vérifié le | Sourcehelp.make.com |
| Mistral AI | Où les données sont stockéesDans l'Union européenne par défaut.Les données sont hébergées par défaut dans l'Espace économique européen, sauf si le point d'accès API des États-Unis est choisi. | Vérifié le | Sourcehelp.mistral.ai |
| n8n | Où les données sont stockéesDans l'Union européenne, pour le service cloud de l'éditeur.Le service cloud de l'éditeur est hébergé dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcen8n.io |
| Relevance AI | Où les données sont stockéesDans la région choisie à la création de l'organisation : les États-Unis, l'Europe ou l'Australie.La région est choisie à la création de l'organisation et ne peut plus être modifiée ensuite. | Vérifié le | Sourcerelevanceai.com |
| Synthesia | Où les données sont stockéesDans l'Union européenne.L'éditeur indique que les données clients sont stockées dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcesynthesia.io |
| tl;dv | Où les données sont stockéesDans des centres de données en Europe.L'éditeur indique que les données sont hébergées et stockées dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcetldv.io |
| VEED | Où les données sont stockéesDans l'Union européenne, sur Google Cloud.L'éditeur indique que ses serveurs se trouvent dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcesupport.veed.io |
Région de données dans l'UE: Avec certaines offres
Région de données dans l'UE sur certaines offres (18)
Selon les pages de l'éditeur, les données peuvent être conservées dans l'UE, mais seulement avec certaines offres, certains types de compte ou certaines parties du produit. La note de chaque outil précise lesquels.
| Outil | Où les données sont stockées | Vérifié le | Source |
|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | Où les données sont stockéesDans la région attribuée à un utilisateur professionnel lors de la configuration, avec des centres de données en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.Les utilisateurs professionnels de Creative Cloud reçoivent un stockage régional à la création du compte, et l'Europe fait partie des sites d'hébergement. | Vérifié le | Sourceadobe.com |
| Base44 | Où les données sont stockéesAux États-Unis par défaut.Avec les offres Business et Enterprise, un espace de travail peut choisir l'Union européenne au lieu du choix par défaut. | Vérifié le | Sourcedocs.base44.com |
| Bubble | Où les données sont stockéesAux États-Unis, sur un hébergement mutualisé.Les serveurs dédiés de l'offre Enterprise peuvent être placés dans une région cloud choisie, dont plusieurs dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcemanual.bubble.io |
| ChatGPT | Où les données sont stockéesDans une région choisie pour les nouveaux espaces de travail Enterprise et Edu, et non indiqué pour les autres offres.Les projets API éligibles peuvent stocker leurs contenus au repos en Europe, et les nouveaux espaces Enterprise et Edu peuvent choisir l'Europe. | Vérifié le | Sourcehelp.openai.com, developers.openai.com |
| Cohere | Où les données sont stockéesDans la région choisie pour un Model Vault dédié : les États-Unis, l'Union européenne ou le Canada.Un Model Vault dédié peut fonctionner dans l'Union européenne, où les requêtes et les réponses sont traitées sans être conservées. | Vérifié le | Sourcedocs.cohere.com |
| DeepL | Où les données sont stockéesDans l'Espace économique européen pour la traduction de documents.L'éditeur utilise désormais aussi Amazon Web Services et indique que les clients ayant des exigences de localisation peuvent garder leurs données en Europe. | Vérifié le | Sourcedeepl.com, deepl.com |
| ElevenLabs | Où les données sont stockéesAux États-Unis par défaut.Avec les offres Enterprise, les données peuvent être stockées dans l'Union européenne au lieu des États-Unis. | Vérifié le | Sourceelevenlabs.io |
| Fin | Où les données sont stockéesAux États-Unis par défaut.Les nouveaux espaces de travail des offres Advanced et Expert peuvent être hébergés dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcefin.ai, intercom.com |
| Fireflies AI | Où les données sont stockéesAux États-Unis par défaut.Avec l'offre Enterprise, le stockage privé conserve les données de réunion dans l'Union européenne, le traitement restant aux États-Unis. | Vérifié le | Sourceguide.fireflies.ai |
| Gemini | Où les données sont stockéesSur les serveurs de Google dans le monde entier.Avec les éditions Google Workspace éligibles, les requêtes et les réponses de l'application Gemini peuvent être stockées au repos en Europe. | Vérifié le | Sourceknowledge.workspace.google.com, knowledge.workspace.google.com |
| Genspark | Où les données sont stockéesPeut-être aux États-Unis, car la politique de confidentialité indique que les données peuvent y être stockées et traitées.Les contrats Enterprise peuvent fixer la résidence des données dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcegenspark.ai |
| GitHub Copilot | Où les données sont stockéesAux États-Unis par défaut.Avec la résidence des données de GitHub Enterprise Cloud, le code et les données peuvent rester dans l'Union européenne, et Copilot y est disponible. | Vérifié le | Sourcedocs.github.com |
| Hugging Face | Où les données sont stockéesAux États-Unis, sauf si une organisation Team ou Enterprise choisit l'Union européenne.Les organisations des offres Team et Enterprise peuvent stocker leurs dépôts dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcehuggingface.co |
| Microsoft Copilot | Où les données sont stockéesDans votre région, aux États-Unis ou dans d'autres pays où Microsoft opère.Les comptes professionnels des locataires créés dans l'Union européenne conservent le contenu Copilot stocké dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcelearn.microsoft.com |
| Notion | Où les données sont stockéesAux États-Unis par défaut.Les espaces de travail de l'offre Enterprise peuvent choisir l'Europe comme région de données. | Vérifié le | Sourcenotion.com |
| Replit | Où les données sont stockéesPrincipalement aux États-Unis.Avec les offres Core, Pro et Enterprise, l'application publiée d'un projet peut être hébergée dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcedocs.replit.com |
| ThoughtSpot | Où les données sont stockéesDans une région cloud d'Amazon ou de Google Cloud, une région australienne figurant parmi celles listées.Les clients Enterprise peuvent choisir une région cloud, dont des régions dans l'Union européenne ; les autres offres fonctionnent dans une région choisie par l'éditeur. | Vérifié le | Sourcedocs.thoughtspot.com |
| Vapi | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.Une région dans l'Union européenne n'est proposée qu'avec le Premier Success Package de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcedocs.vapi.ai |
Région de données dans l'UE: Non
Pas de région de données dans l'UE (27)
Selon les pages de l'éditeur, les données sont conservées hors de l'UE, ou aucune région dans l'UE n'est proposée pour le produit lui-même. Certaines notes citent une autre voie, comme le service propre d'un fournisseur cloud.
| Outil | Où les données sont stockées | Vérifié le | Source |
|---|---|---|---|
| Claude | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique que les données sont stockées aux États-Unis ; des régions européennes sont proposées lorsque l'outil est utilisé via Amazon Bedrock ou Google Cloud Vertex AI. | Vérifié le | Sourceprivacy.claude.com, claude.com |
| Claude Code | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique que les données sont stockées aux États-Unis ; des régions européennes sont proposées lorsque l'outil est utilisé via Amazon Bedrock ou Google Cloud Vertex AI. | Vérifié le | Sourceprivacy.claude.com, claude.com |
| Cursor | Où les données sont stockéesAux États-Unis pour les équipes Enterprise qui adhèrent à la résidence des données, et non indiqué pour les autres offres.La résidence des données de l'offre Enterprise ne couvre que les États-Unis, et l'éditeur indique qu'une prise en charge de l'Europe est en préparation. | Vérifié le | Sourcecursor.com |
| DeepSeek | Où les données sont stockéesEn République populaire de Chine.La politique de confidentialité indique que les données personnelles sont stockées en République populaire de Chine. | Vérifié le | Sourcecdn.deepseek.com |
| Descript | Où les données sont stockéesAux États-Unis.La politique de confidentialité indique que l'éditeur traite et stocke les informations aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcedescript.com |
| Fathom | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique que toutes les données sont stockées aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcehelp.fathom.video |
| Gemini Notebook | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.Les régions de données de Google Workspace ne couvrent pas Gemini Notebook. | Vérifié le | Sourceknowledge.workspace.google.com |
| Grammarly | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique que les données sont stockées sur des serveurs Amazon Web Services aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcesupport.grammarly.com |
| Granola | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique ne pas proposer de résidence des données dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcedocs.granola.ai |
| HeyGen | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique que toutes les données clients sont stockées aux États-Unis. | Vérifié le | Sourceheygen.com |
| Kimi | Où les données sont stockéesEn Chine continentale, selon le centre d'aide de Kimi.Le centre d'aide indique que les données sont stockées en Chine continentale. | Vérifié le | Sourcekimi.com |
| Kling | Où les données sont stockéesÀ Singapour.La politique de confidentialité indique que les données sont stockées sur des serveurs à Singapour. | Vérifié le | Sourcekling.ai |
| Leonardo AI | Où les données sont stockéesAux États-Unis.La politique de confidentialité désigne les États-Unis comme le lieu où les données sont stockées. | Vérifié le | Sourceleonardo.ai |
| Luma | Où les données sont stockéesAux États-Unis, où l'éditeur indique que ses services sont hébergés.La politique de confidentialité indique que les informations personnelles des utilisateurs en Europe sont transférées aux États-Unis pour y être stockées et traitées. | Vérifié le | Sourcelumalabs.ai |
| Midjourney | Où les données sont stockéesAux États-Unis.La FAQ sur la confidentialité indique que les informations personnelles sont stockées sur ses serveurs aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcedocs.midjourney.com |
| Motion | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.L'éditeur indique que les données ne sont pas stockées dans l'Union européenne et qu'un stockage uniquement dans l'Union européenne ne peut pas être demandé. | Vérifié le | Sourceusemotion.com |
| OpusClip | Où les données sont stockéesAux États-Unis, sur des serveurs Google Cloud.La politique de confidentialité indique que les données personnelles des utilisateurs en Europe sont stockées hors de l'Espace économique européen. | Vérifié le | Sourceopus.pro |
| Otter.ai | Où les données sont stockéesChez Amazon Web Services, que la liste des sous-traitants situe aux États-Unis.La liste des sous-traitants situe le stockage des données clients aux États-Unis. | Vérifié le | Sourceotter.ai |
| Pika | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.La politique de confidentialité indique que les informations des utilisateurs en Europe sont transférées hors d'Europe, notamment aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcepika.art |
| Qwen | Où les données sont stockéesÀ Singapour.La politique de confidentialité indique que les données personnelles sont collectées, traitées et stockées à Singapour. | Vérifié le | Sourceqwen.ai |
| Retell AI | Où les données sont stockéesPrincipalement aux États-Unis.L'éditeur indique ne pas exploiter actuellement de services dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcedocs.retellai.com |
| Scribe | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.Le centre d'aide de l'éditeur indique que les données Scribe sont stockées sur des serveurs aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcesupport.scribehow.com, scribe.com |
| Stable Diffusion | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.La politique de confidentialité indique que les données personnelles sont traitées sur des serveurs situés hors de l'Espace économique européen. | Vérifié le | Sourcestability.ai |
| Suno | Où les données sont stockéesPrincipalement aux États-Unis.La politique de confidentialité indique que les données des utilisateurs en Europe sont transférées et traitées aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcesuno.com |
| TurboScribe | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique que son infrastructure de données se trouve aux États-Unis. | Vérifié le | Sourceturboscribe.ai |
| Wispr Flow | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.L'éditeur indique que les données sont traitées et stockées aux États-Unis, sans résidence proposée ailleurs. | Vérifié le | Sourcewisprflow.ai |
| Zapier | Où les données sont stockéesAux États-Unis.L'éditeur indique ne pas proposer le stockage des données uniquement dans l'Union européenne. | Vérifié le | Sourcezapier.com |
Région de données dans l'UE: Non précisé
Non précisé (30)
Les pages de l'éditeur que nous avons lues ne disent pas si les données peuvent être conservées dans l'UE. Ce n'est pas la même chose que non : l'éditeur peut le proposer sans le publier. Posez la question à l'éditeur et obtenez la réponse par écrit.
| Outil | Où les données sont stockées | Vérifié le | Source |
|---|---|---|---|
| AirOps | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcedocs.airops.com |
| Attio | Où les données sont stockéesSur Google Cloud, dans une région que les pages de l'éditeur ne nomment pas. | Vérifié le | Sourceattio.com |
| Bolt | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcestackblitz.com |
| Canva | Où les données sont stockéesDans plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Australie.La politique de confidentialité cite l'Union européenne parmi plusieurs lieux de stockage, sans choix de région. | Vérifié le | Sourcecanva.com |
| CapCut | Où les données sont stockéesEn Malaisie, à Singapour et aux États-Unis. | Vérifié le | Sourcecapcut.com |
| Clay | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.L'éditeur indique que les données clients sont principalement traitées aux États-Unis. | Vérifié le | Sourceuniversity.clay.com |
| Decagon | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcedecagon.ai |
| Devin | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.Les déploiements Enterprise dédiés conservent les données clients dans le propre locataire cloud du client. | Vérifié le | Sourcedocs.devin.ai |
| FLUX by Black Forest Labs | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.L'API dispose d'un point d'accès européen qui achemine les requêtes dans l'Union européenne, mais les pages ne disent pas où les données sont conservées. | Vérifié le | Sourcebfl.ai, docs.bfl.ml |
| Gamma | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcehelp.gamma.app |
| Google AI Studio | Où les données sont stockéesDans tout pays où Google ou ses mandataires disposent d'installations, pour le stockage temporaire ou la mise en cache. | Vérifié le | Sourceaistudio.google.com |
| Google Antigravity | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourceantigravity.google |
| Google Flow | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcesupport.google.com |
| Grok | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.La documentation de l'API cite un point d'accès régional aux États-Unis, et aucun en Europe. | Vérifié le | Sourcedocs.x.ai, docs.x.ai |
| Gumloop | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.La page sécurité indique que l'outil peut être déployé dans le cloud du client, dans une région qu'il choisit. | Vérifié le | Sourcegumloop.com |
| Higgsfield | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcehiggsfield.ai |
| Ideogram | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourceideogram.ai |
| Julius | Où les données sont stockéesPeut-être aux États-Unis ou dans d'autres pays, selon les termes de la politique de confidentialité. | Vérifié le | Sourcejulius.ai |
| Lindy | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur.Les conditions indiquent que le service est hébergé aux États-Unis, et la page sécurité dit que les exigences de résidence sont prises en charge, sans citer de régions. | Vérifié le | Sourcelindy.ai, lindy.ai |
| Manus | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcemanus.im |
| Mirage | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcemirage.app |
| OpenAI Codex | Où les données sont stockéesDans une région choisie pour les nouveaux espaces de travail Enterprise et Edu qui utilisent l'application Codex ou l'outil en ligne de commande, et non indiqué dans les autres cas. | Vérifié le | Sourcehelp.openai.com, developers.openai.com |
| OpenAI Dots | Où les données sont stockéesDans une région choisie pour les nouveaux Dots personnels des espaces de travail Enterprise éligibles, et non indiqué dans les autres cas. | Vérifié le | Sourcehelp.openai.com |
| OpenCode | Où les données sont stockéesSur l'ordinateur de l'utilisateur, et l'éditeur indique ne stocker ni code ni données de contexte.L'éditeur indique ne stocker ni code ni données de contexte. | Vérifié le | Sourceopencode.ai |
| Perplexity AI | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourceperplexity.ai |
| QuillBot | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcequillbot.com |
| Runway | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcerunway.com |
| Sierra | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcesierra.ai |
| Superwhisper | Où les données sont stockéesSur votre appareil quand un modèle local est utilisé, et non conservées après traitement quand un modèle cloud est utilisé. | Vérifié le | Sourcesuperwhisper.com |
| v0 by Vercel | Où les données sont stockéesNon indiqué sur les pages de l'éditeur. | Vérifié le | Sourcevercel.com |
Questions fréquentes
Données, RGPD et UE
Une région de données dans l'UE rend-elle un outil d'IA conforme au RGPD ?
Non. Le lieu où les données sont stockées n'est qu'une question parmi d'autres. Le RGPD couvre aussi la raison pour laquelle vous collectez des données personnelles, ce que vous dites aux personnes, votre contrat avec l'éditeur (un accord de traitement des données) et la manière dont les données partent vers d'autres pays. Une région dans l'UE peut simplifier certaines de ces questions, mais n'y répond pas. Cette page rapporte seulement ce que disent les pages de chaque éditeur sur la conservation des données dans l'UE. C'est une information générale, pas un conseil juridique.
Pourquoi le lieu de stockage des données d'un outil d'IA compte-t-il ?
Ce que vous saisissez ou téléversez dans un outil d'IA, comme des données clients, des dossiers du personnel ou des contrats, est conservé sur les serveurs de l'éditeur. L'endroit où se trouvent ces serveurs détermine les lois qui s'appliquent et qui peut être contraint de livrer les données. Certains contrats clients et règles sectorielles exigent que les données restent dans l'UE : mieux vaut le savoir avant de vous inscrire qu'après.
Que signifie « Non précisé » ?
Cela signifie que les pages de confiance, de sécurité, de confidentialité et d'aide de l'éditeur que nous avons lues ne disent pas si les données peuvent être conservées dans l'UE. Cela ne veut pas dire non. L'éditeur peut proposer une région dans l'UE sans le publier : posez-lui la question et obtenez la réponse par écrit. 30 des 86 outils de cette page sont dans ce groupe.
Une région de données dans l'UE signifie-t-elle que les données ne quittent jamais l'UE ?
Pas toujours. Un éditeur peut stocker les données dans l'UE et avoir quand même du personnel d'assistance ou des sous-traitants ailleurs qui peuvent y accéder, ou envoyer certaines requêtes dans un autre pays pour traitement. Lisez l'accord de traitement des données et la liste des sous-traitants de l'éditeur, et demandez ce qui reste dans l'UE et ce qui n'y reste pas.
D'où viennent ces réponses ?
Chaque réponse provient des pages de confiance, de sécurité, de confidentialité ou d'aide de l'éditeur, liées avec la date de vérification. Une région dans l'UE ne compte que si l'éditeur indique que les données clients peuvent être conservées dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ; une déclaration selon laquelle l'éditeur respecte le RGPD ne suffit pas. Les systèmes de l'éditeur ne sont pas testés et aucun autre site d'avis n'est utilisé. Les éditeurs modifient leurs offres : faites confirmer la réponse par écrit par l'éditeur avant de vous y fier.
Étapes suivantes
Vous comparez des outils ?
Chaque page d'outil affiche la même réponse à côté des offres et de notre avis. Parcourir les outils d'IA par catégorie ou comparez des outils côte à côte. Si une information n'est plus à jour, écrivez à hello@findainow.com et nous la vérifierons de nouveau.
Information générale, pas un conseil juridique